Kombimaschinen
Kombimaschinen
Modell | Eingefülllter Mix Pro Zyklus in kg | Elektrischer Anschluss | Maße (BxTxH) in cm |
---|---|---|---|
Compacta VariO 8 (10/60) | 1,5 bis 8,0 | 400 V / 9,0 kW | 60 x 77 x 153 |
Compacta VariO 10 (10/70) | 1,5 bis 10,0 | 400 V / 13,0 kW | 60 x 77 x 153 |
Compacta VariO 12 (10/80) | 1,5 bis 12,0 | 400 V / 15,0 kW | 60 x 77 x 153 |
Compacta VariO 16 (16/104) | 2,5 bis 16,0 | 400 V / 16,0 kW | 60 x 87 x 153 |
Herstellerangaben. Werte können abweichen. Je nach Mixbeschaffenheit.
Maestro HE
Modell | Eingefülllter Mix Pro Zyklus in kg | Elektrischer Anschluss | Maße (BxTxH) in cm |
---|---|---|---|
Maestro ** HE (15 45) | 1,5 bis 7,5 | 400 V / 6,4 kW | 52 x 65 x 140 |
Maestro *** HE (15 60) | 2,0 bis 10,0 | 400 V / 7,6 kW | 52 x 65 x 140 |
Maestro **** HE (20 90) | 3,5 bis 13,0 | 400 V / 9,0 kW | 52 x 65 x 140 |
Herstellerangaben. Werte können abweichen. Je nach Mixbeschaffenheit.
Ready DF
Modell | Eingefülllter Mix Pro Zyklus in kg | Elektrischer Anschluss | Maße (BxTxH) in cm |
---|---|---|---|
Ready 20 30 DF | 3,0 bis 5,0 | 400 V / 4,5 kW | 52 x 65 x 140 |
Ready 30 45 DF | 3,5 bis 7,5 | 400 V / 5,2 kW | 52 x 65 x 140 |
Herstellerangaben. Werte können abweichen. Je nach Mixbeschaffenheit.
Mirco Hübner
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Diese Seiten benutzen cookies, um das beste Surferlebnis zu gewährleisten.